Currently TXing
Time (America/North_Dakota/Center) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Temperature CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
52.616 °C 1200 MHz 0 %
0.3%
65 days, 21 hrs, 1 min, 49 s 64 days, 21 hrs, 3 mins, 54 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/mmcblk0p2 /
31%
9.23 GB 4.06 GB 14.02 GB
/dev/mmcblk0p1 /boot/firmware
11%
453.9 MB 56.09 MB 509.99 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (America/North_Dakota/Center) Callsign
2026-10-15 07:46:24DX3L
2026-10-15 07:46:24KFØWSS
2026-10-15 07:46:24DV1ZEJ
2026-10-15 07:46:24DV3GKA
Last Heard List
Time (America/North_Dakota/Center) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-15 07:47:19515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-15 07:42:14DW3MYIALL DV1ZEJ 13
2026-10-15 04:40:15DV3GKAALL DV1ZEJ 0
2026-10-15 02:01:15W7OYGALL DV1ZEJ 1
2026-10-15 00:30:35SRVPROBACQ REFLECTOR 0
Todays Heard List
Time (America/North_Dakota/Center) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-15 07:47:19515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-15 07:47:04515Ø414 ALL DX3L 11
2026-10-15 07:46:47515Ø414 ALL DX3L 15
2026-10-15 07:46:27515Ø414 ALL DX3L 18
2026-10-15 07:46:01515Ø414 ALL DX3L 23
2026-10-15 07:45:33515Ø414 ALL DX3L 26
2026-10-15 07:44:55515Ø414 ALL DX3L 33
2026-10-15 07:44:32515Ø414 ALL DX3L 18
2026-10-15 07:44:21515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-15 07:43:57515Ø414 ALL DX3L 22
2026-10-15 07:43:23515Ø414 ALL DX3L 30
2026-10-15 07:43:09515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-15 07:42:32515Ø414 ALL DX3L 34
2026-10-15 07:42:14DW3MYIALL DV1ZEJ 13
2026-10-15 07:41:21515Ø414 ALL DX3L 50
2026-10-15 07:41:04515Ø414 ALL DX3L 15
2026-10-15 07:40:34515Ø414 ALL DX3L 28
2026-10-15 07:40:17515Ø414 ALL DX3L 14
2026-10-15 07:39:36515Ø414 ALL DX3L 39
2026-10-15 07:39:24515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-15 07:39:04515Ø414 ALL DX3L 17
2026-10-15 07:38:51515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-15 07:38:38515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-15 07:38:31515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-15 07:37:50515Ø414 ALL DX3L 37
2026-10-15 07:37:41515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-15 07:37:28515Ø414 ALL DX3L 10
2026-10-15 07:37:22515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-15 07:37:15DW3MYIALL DV1ZEJ 6
2026-10-15 07:37:07515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-15 07:36:57515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-15 07:36:19515Ø414 ALL DX3L 37
2026-10-15 07:36:16515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-15 07:36:10515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-15 07:35:58515Ø414 ALL DX3L 0
2026-10-15 07:35:49515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-15 07:35:40515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-15 07:35:02515Ø414 ALL DX3L 32
2026-10-15 07:34:38515Ø414 ALL DX3L 22
2026-10-15 07:33:59515Ø414 ALL DX3L 36
2026-10-15 07:33:48515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-15 07:33:28515Ø414 ALL DX3L 16
2026-10-15 07:33:14515Ø414 ALL DX3L 14
2026-10-15 07:33:02515Ø414 ALL DX3L 10
2026-10-15 07:32:46515Ø414 ALL DX3L 16
2026-10-15 07:32:27515Ø414 ALL DX3L 16
2026-10-15 07:32:02515Ø414 ALL DX3L 21
2026-10-15 07:31:42515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-15 07:31:32515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-15 07:31:26515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-15 07:31:23515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-15 07:31:15515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-15 07:30:45515Ø414 ALL DX3L 27
2026-10-15 07:30:31515Ø414 ALL DX3L 13
2026-10-15 07:30:27515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-15 07:29:55515Ø414 ALL DX3L 26
2026-10-15 07:29:49515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-15 07:29:46515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-15 07:29:30515Ø414 ALL DX3L 11
2026-10-15 07:28:42515Ø414 ALL DX3L 30
2026-10-15 07:28:11515Ø414 ALL DX3L 25
2026-10-15 07:27:50515Ø414 ALL DX3L 16
2026-10-15 07:27:35515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-15 07:26:54515Ø414 ALL DX3L 21
2026-10-15 07:26:41515Ø414 ALL DX3L 10
2026-10-15 07:26:25515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-15 07:26:13515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-15 07:25:56515Ø414 ALL DX3L 13
2026-10-15 07:25:32515Ø414 ALL DX3L 22
2026-10-15 07:25:15515Ø414 ALL DX3L 15
2026-10-15 07:24:42515Ø414 ALL DX3L 30
2026-10-15 07:24:27515Ø414 ALL DX3L 13
2026-10-15 07:24:02515Ø414 ALL DX3L 23
2026-10-15 07:23:33515Ø414 ALL DX3L 27
2026-10-15 07:23:14515Ø414 ALL DX3L 17
2026-10-15 07:23:03515Ø414 ALL DX3L 11
2026-10-15 07:22:40515Ø414 ALL DX3L 16
2026-10-15 07:22:15515Ø414 ALL DX3L 15
2026-10-15 07:21:50515Ø414 ALL DX3L 21
2026-10-15 07:21:09515Ø414 ALL DX3L 37
2026-10-15 07:20:56515Ø414 ALL DX3L 11
2026-10-15 07:20:36515Ø414 ALL DX3L 14
2026-10-15 07:20:33515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-15 07:19:55515Ø414 ALL DX3L 31
2026-10-15 07:19:39515Ø414 ALL DX3L 11
2026-10-15 07:19:30515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-15 07:19:07515Ø414 ALL DX3L 17
2026-10-15 07:18:48515Ø414 ALL DX3L 10
2026-10-15 07:18:15515Ø414 ALL DX3L 24
2026-10-15 07:18:10515Ø414 ALL DX3L 0
2026-10-15 07:18:07515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-15 07:18:05515Ø414 ALL DX3L 0
2026-10-15 07:18:02515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-15 07:17:59515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-15 07:17:57515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-15 07:17:54515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-15 07:17:51515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-15 07:17:48515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-15 07:17:45515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-15 07:17:41515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-15 07:17:14515Ø414 ALL DX3L 23
2026-10-15 07:16:54515Ø414 ALL DX3L 18
2026-10-15 07:16:35515Ø414 ALL DX3L 15
2026-10-15 07:16:23515Ø414 ALL DX3L 10
2026-10-15 07:16:02515Ø414 ALL DX3L 17
2026-10-15 07:15:47515Ø414 ALL DX3L 13
2026-10-15 07:15:25515Ø414 ALL DX3L 18
2026-10-15 07:15:08515Ø414 ALL DX3L 15
2026-10-15 07:14:59515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-15 07:14:53515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-15 07:14:13515Ø414 ALL DX3L 39
2026-10-15 07:14:02515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-15 07:13:37515Ø414 ALL DX3L 22
2026-10-15 07:13:27515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-15 07:13:19515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-15 07:13:14515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-15 07:12:45515Ø414 ALL DX3L 24
2026-10-15 07:12:34515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-15 07:12:08515Ø414 ALL DX3L 21
2026-10-15 07:11:53515Ø414 ALL DX3L 13
2026-10-15 07:11:43515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-15 07:11:08515Ø414 ALL DX3L 35
2026-10-15 07:11:01515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-15 07:10:57515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-15 07:10:46515Ø414 ALL DX3L 10
2026-10-15 07:10:38515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-15 07:10:25515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-15 07:10:06515Ø414 ALL DX3L 14
2026-10-15 07:09:45515Ø414 ALL DX3L 15
2026-10-15 07:09:08515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-15 07:09:00515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-15 07:08:53515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-15 07:08:48515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-15 07:08:30515Ø414 ALL DX3L 12
2026-10-15 07:08:23515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-15 07:08:01515Ø414 ALL DX3L 16
2026-10-15 07:07:38515Ø414 ALL DX3L 14
2026-10-15 07:07:25515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-15 07:06:39515Ø414 ALL DX3L 38
2026-10-15 07:06:14515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-15 07:05:57515Ø414 ALL DX3L 15
2026-10-15 07:05:22515Ø414 ALL DX3L 32
2026-10-15 07:04:49515Ø414 ALL DX3L 31
2026-10-15 07:04:13515Ø414 ALL DX3L 35
2026-10-15 07:03:36515Ø414 ALL DX3L 35
2026-10-15 07:02:53515Ø414 ALL DX3L 40
2026-10-15 07:02:24515Ø414 ALL DX3L 22
2026-10-15 07:01:59515Ø414 ALL DX3L 14
2026-10-15 07:01:40515Ø414 ALL DX3L 10
2026-10-15 07:00:44515Ø414 ALL DX3L 44
2026-10-15 07:00:30515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-15 07:00:18515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-15 06:55:46515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-15 06:45:53515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-15 06:30:53515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-15 06:15:53515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-15 06:08:34515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-15 06:00:53515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-15 05:45:53515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-15 05:30:53515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-15 05:20:15515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-15 05:15:53515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-15 05:00:54515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-15 04:45:59515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-15 04:45:53515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-15 04:42:08515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-15 04:42:04515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-15 04:40:20515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-15 04:40:15DV3GKAALL DV1ZEJ 0
2026-10-15 04:40:14DV3GKAALL DV1ZEJ 1
2026-10-15 04:30:57515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-15 04:30:53515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-15 04:15:53515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-15 04:00:54515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-15 03:46:00515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-15 03:45:54515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-15 03:30:53515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-15 03:20:19515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-15 03:17:27515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-15 03:15:53515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-15 03:00:53515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-15 02:50:24515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-15 02:46:00515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-15 02:45:54515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-15 02:31:01515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-15 02:30:53515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-15 02:15:53515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-15 02:01:15W7OYGALL DV1ZEJ 1
2026-10-15 02:01:14W7OYGALL DV1ZEJ 1
2026-10-15 02:00:54515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-15 01:45:53515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-15 01:30:54515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-15 01:15:54515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-15 01:03:22515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-15 01:03:19515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-15 01:03:05515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-15 01:00:53515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-15 00:45:54515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-15 00:30:53515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-15 00:30:35SRVPROBACQ REFLECTOR 0
2026-10-15 00:19:15515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-15 00:18:52515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-15 00:18:47515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-15 00:18:44515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-15 00:18:28515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-15 00:18:21515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-15 00:15:53515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-15 00:00:56515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-15 00:00:51515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 23:59:55515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 23:59:49515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 23:45:54515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-14 23:36:21515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-14 23:36:14515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-14 23:35:05515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-14 23:31:29515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 23:31:16515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-14 23:30:54515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-14 23:30:31515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-14 23:29:38515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-14 23:29:20515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 23:29:15515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-14 23:29:09515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-14 23:26:12515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-14 23:25:42515Ø414 ALL DX3L 11
2026-10-14 23:25:24515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-14 23:25:13515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-14 23:24:32515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-14 23:24:12515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 23:23:49515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 23:22:48515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 23:22:08515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-14 23:21:45515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 23:20:53515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-14 23:20:49515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 23:20:25515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-14 23:19:55515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-14 23:19:50515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 23:19:11515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-14 23:19:07515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 23:19:04515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 23:18:42515Ø414 ALL DX3L 10
2026-10-14 23:18:32515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 23:18:06515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-14 23:17:28515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-14 23:15:54515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-14 23:00:54515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-14 22:45:54515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-14 22:30:54515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-14 22:15:54515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-14 22:00:54515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-14 21:45:54515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-14 21:41:32515Ø414 ALL DX3L 14
2026-10-14 21:41:05515Ø414 ALL DX3L 18
2026-10-14 21:30:54515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-14 21:15:54515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-14 21:09:56515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-14 21:09:31515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-14 21:09:06515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-14 21:08:45515Ø414 ALL DX3L 11
2026-10-14 21:08:22515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-14 21:06:50515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-14 21:00:54515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-14 20:48:05515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-14 20:47:54515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 20:47:48515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 20:45:54515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-14 20:30:54515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-14 20:19:04515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 20:15:54515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-14 20:11:09515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-14 20:10:51515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-14 20:00:54515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-14 19:52:39515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-14 19:52:18515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-14 19:45:54515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-14 19:31:31515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-14 19:30:54515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-14 19:15:54515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-14 19:00:54515Ø414 ALL DX3L 8
Alltime Heard List
Time (America/North_Dakota/Center) Callsign Target Gateway
2026-10-15 07:47:19515Ø414 ALL DX3L
2026-10-15 07:42:14DW3MYIALL DV1ZEJ
2026-10-15 04:40:15DV3GKAALL DV1ZEJ
2026-10-15 02:01:15W7OYGALL DV1ZEJ
2026-10-15 00:30:35SRVPROBACQ REFLECTOR
2026-10-13 16:51:16KJ5RPIALL DV1ZEJ
2026-10-13 07:28:35K6VHTALL DV1ZEJ
2026-10-13 00:16:15DA1MOALL DV1ZEJ
2026-10-12 22:08:05DU8BTZALL DU8BTZ
2026-10-12 18:19:07DV9LFDALL DV1ZEJ
2026-10-12 17:20:28DL3PWRALL DL3PWR
2026-10-11 18:11:43HJ6MVVALL DV1ZEJ
2026-10-09 17:09:34KC2FAPALL KC2FAP
2026-10-09 13:08:06WA8MCDALL WA8MCD
2026-10-07 07:30:19KA1BGNALL KA1BGN
2026-10-04 23:07:17KL1KEALL DV1ZEJ
YSFReflector-Dashboard V 20210331-2 (GitID unknown) | Last Reload 2026-10-15, 07:47:31 (America/North_Dakota/Center) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard