Currently TXing
Time (America/North_Dakota/Center) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Temperature CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
52.616 °C 1200 MHz 8 %
0.8%
78 days, 1 hr, 26 mins, 34 s 76 days, 21 hrs, 32 mins, 13 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/mmcblk0p2 /
31%
9.21 GB 4.08 GB 14.02 GB
/dev/mmcblk0p1 /boot/firmware
11%
453.9 MB 56.09 MB 509.99 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (America/North_Dakota/Center) Callsign
2026-10-27 12:11:58DX3L
2026-10-27 12:11:58DV1ZEJ
2026-10-27 12:11:58KFØWSS
Last Heard List
Time (America/North_Dakota/Center) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-27 07:11:41515Ø414 ALL DX3L 18
2026-10-27 04:59:18DV3GKAALL DV1ZEJ 2
2026-10-27 00:30:16SRVPROBACQ REFLECTOR 0
Todays Heard List
Time (America/North_Dakota/Center) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-27 07:11:41515Ø414 ALL DX3L 18
2026-10-27 07:11:27515Ø414 ALL DX3L 13
2026-10-27 07:11:10515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-27 07:11:01515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-27 07:10:41515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-27 07:10:31515Ø414 ALL DX3L 10
2026-10-27 07:10:09515Ø414 ALL DX3L 15
2026-10-27 07:09:51515Ø414 ALL DX3L 13
2026-10-27 07:09:26515Ø414 ALL DX3L 23
2026-10-27 07:09:07515Ø414 ALL DX3L 17
2026-10-27 07:08:42515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-27 07:08:21515Ø414 ALL DX3L 10
2026-10-27 07:07:55515Ø414 ALL DX3L 18
2026-10-27 07:07:36515Ø414 ALL DX3L 16
2026-10-27 07:07:28515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-27 07:06:59515Ø414 ALL DX3L 24
2026-10-27 07:06:52515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-27 07:06:32515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-27 07:06:04515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-27 07:05:09515Ø414 ALL DX3L 16
2026-10-27 07:04:13515Ø414 ALL DX3L 34
2026-10-27 07:03:55515Ø414 ALL DX3L 15
2026-10-27 07:03:42515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-27 07:03:32515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-27 07:03:05515Ø414 ALL DX3L 24
2026-10-27 07:02:48515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-27 07:02:19515Ø414 ALL DX3L 14
2026-10-27 07:01:58515Ø414 ALL DX3L 18
2026-10-27 07:01:40515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-27 07:00:34515Ø414 ALL DX3L 45
2026-10-27 07:00:24515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-27 07:00:16515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-27 07:00:05515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-27 06:59:58515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-27 06:59:48515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-27 06:59:43515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-27 06:59:30515Ø414 ALL DX3L 11
2026-10-27 06:58:55515Ø414 ALL DX3L 33
2026-10-27 06:45:22515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-27 06:30:22515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-27 06:15:23515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-27 06:00:22515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-27 05:45:22515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-27 05:44:03515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-27 05:30:22515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-27 05:15:22515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-27 05:00:22515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-27 04:59:18DV3GKAALL DV1ZEJ 2
2026-10-27 04:59:13515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-27 04:45:34515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-27 04:45:22515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-27 04:30:22515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-27 04:15:22515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-27 04:00:22515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-27 03:45:22515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-27 03:30:22515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-27 03:15:22515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-27 03:00:22515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-27 02:45:23515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-27 02:30:22515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-27 02:15:23515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-27 02:00:23515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-27 01:45:23515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-27 01:30:23515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-27 01:15:22515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-27 01:00:22515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-27 00:45:22515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-27 00:30:22515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-27 00:30:16SRVPROBACQ REFLECTOR 0
2026-10-27 00:15:23515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-27 00:00:29515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-27 00:00:23515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-26 23:45:23515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-26 23:30:22515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-26 23:21:10515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-26 23:15:23515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-26 23:05:51515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-26 23:00:23515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-26 22:45:23515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-26 22:30:23515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-26 22:15:23515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-26 22:00:28515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-26 22:00:22515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-26 21:45:23515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-26 21:30:23515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-26 21:15:23515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-26 21:00:23515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-26 20:55:56515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-26 20:45:23515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-26 20:40:16515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-26 20:40:10515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-26 20:36:01515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-26 20:35:01515Ø414 ALL DX3L 59
2026-10-26 20:34:20515Ø414 ALL DX3L 39
2026-10-26 20:33:45515Ø414 ALL DX3L 35
2026-10-26 20:32:52515Ø414 ALL DX3L 50
2026-10-26 20:32:28515Ø414 ALL DX3L 24
2026-10-26 20:32:01515Ø414 ALL DX3L 26
2026-10-26 20:31:49515Ø414 ALL DX3L 12
2026-10-26 20:31:34515Ø414 ALL DX3L 14
2026-10-26 20:30:58515Ø414 ALL DX3L 35
2026-10-26 20:30:34515Ø414 ALL DX3L 23
2026-10-26 20:30:08515Ø414 ALL DX3L 26
2026-10-26 20:30:02515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-26 20:20:51515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-26 20:15:23515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-26 20:00:23515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-26 19:45:23515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-26 19:30:23515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-26 19:15:23515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-26 19:13:28515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-26 19:12:57515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-26 19:11:05515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-26 19:00:23515Ø414 ALL DX3L 8
Alltime Heard List
Time (America/North_Dakota/Center) Callsign Target Gateway
2026-10-27 07:11:41515Ø414 ALL DX3L
2026-10-27 04:59:18DV3GKAALL DV1ZEJ
2026-10-27 00:30:16SRVPROBACQ REFLECTOR
2026-10-24 07:36:48DA1MOALL DV1ZEJ
2026-10-24 07:36:19DW3MYIALL DV1ZEJ
2026-10-22 01:34:27DV3GAALL DV1ZEJ
2026-10-21 18:19:46DW3XJBALL DV1ZEJ
2026-10-19 23:19:46DW3JQOALL DV1ZEJ
2026-10-19 23:16:37DL3PWRALL DL3PWR
2026-10-19 23:06:30DV3NIXALL DV1ZEJ
2026-10-19 16:48:11S21ZIDALL S21ZID
2026-10-17 09:51:21HC1YALL HC1Y
2026-10-17 08:19:27DV9JRAALL DV1ZEJ
2026-10-17 07:33:574G1FTUALL DV1ZEJ
2026-10-17 07:29:02YD6AWRALL DV1ZEJ
2026-10-17 07:06:11YC6ANOALL DV1ZEJ
2026-10-17 07:04:09EA5JYDALL DV1ZEJ
YSFReflector-Dashboard V 20210331-2 (GitID unknown) | Last Reload 2026-10-27, 12:12:16 (America/North_Dakota/Center) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard