Currently TXing
Time (America/North_Dakota/Center) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Temperature CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
52.078 °C 1200 MHz 8 %
0.3%
65 days, 2 hrs, 22 mins, 9 s 64 days, 2 hrs, 38 mins, 56 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/mmcblk0p2 /
31%
9.23 GB 4.06 GB 14.02 GB
/dev/mmcblk0p1 /boot/firmware
11%
453.9 MB 56.09 MB 509.99 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (America/North_Dakota/Center) Callsign
2026-10-14 13:06:18DX3L
2026-10-14 13:06:18KFØWSS
2026-10-14 13:06:18DV1ZEJ
Last Heard List
Time (America/North_Dakota/Center) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-14 07:43:23515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-14 06:58:32DV3GKAALL DV1ZEJ 1
2026-10-14 00:30:34SRVPROBACQ REFLECTOR 0
Todays Heard List
Time (America/North_Dakota/Center) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-14 07:43:23515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-14 07:21:59515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-14 07:21:38515Ø414 ALL DX3L 15
2026-10-14 07:21:28515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-14 07:21:24515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 07:21:18515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 07:21:07515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-14 07:20:58515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-14 07:20:53515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-14 07:20:48515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-14 07:20:41515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-14 07:20:12515Ø414 ALL DX3L 29
2026-10-14 07:19:56515Ø414 ALL DX3L 16
2026-10-14 07:19:30515Ø414 ALL DX3L 14
2026-10-14 07:19:13515Ø414 ALL DX3L 14
2026-10-14 07:18:35515Ø414 ALL DX3L 29
2026-10-14 07:18:25515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-14 07:18:07515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 07:17:58515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-14 07:17:38515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-14 07:17:10515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-14 07:16:47515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-14 07:16:23515Ø414 ALL DX3L 14
2026-10-14 07:16:11515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-14 07:15:57515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-14 07:15:53515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-14 07:15:37515Ø414 ALL DX3L 10
2026-10-14 07:15:08515Ø414 ALL DX3L 24
2026-10-14 07:14:42515Ø414 ALL DX3L 19
2026-10-14 07:14:26515Ø414 ALL DX3L 13
2026-10-14 07:13:58515Ø414 ALL DX3L 20
2026-10-14 07:13:42515Ø414 ALL DX3L 12
2026-10-14 07:13:20515Ø414 ALL DX3L 14
2026-10-14 07:13:05515Ø414 ALL DX3L 14
2026-10-14 07:12:45515Ø414 ALL DX3L 11
2026-10-14 07:12:22515Ø414 ALL DX3L 19
2026-10-14 07:11:58515Ø414 ALL DX3L 11
2026-10-14 07:11:24515Ø414 ALL DX3L 32
2026-10-14 07:11:20515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-14 07:10:59515Ø414 ALL DX3L 19
2026-10-14 07:10:44515Ø414 ALL DX3L 10
2026-10-14 07:10:25515Ø414 ALL DX3L 14
2026-10-14 07:10:07515Ø414 ALL DX3L 15
2026-10-14 07:09:37515Ø414 ALL DX3L 23
2026-10-14 07:09:14515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-14 07:09:00515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-14 07:08:55515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-14 07:08:43515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-14 07:08:29515Ø414 ALL DX3L 12
2026-10-14 07:08:14515Ø414 ALL DX3L 13
2026-10-14 07:08:04515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-14 07:07:46515Ø414 ALL DX3L 14
2026-10-14 07:07:38515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 07:07:34515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-14 07:07:19515Ø414 ALL DX3L 11
2026-10-14 07:06:32515Ø414 ALL DX3L 46
2026-10-14 07:06:20515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-14 07:06:06515Ø414 ALL DX3L 11
2026-10-14 07:05:41515Ø414 ALL DX3L 17
2026-10-14 07:05:32515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-14 07:05:10515Ø414 ALL DX3L 21
2026-10-14 07:04:46515Ø414 ALL DX3L 16
2026-10-14 07:04:14515Ø414 ALL DX3L 23
2026-10-14 07:04:03515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-14 07:03:55515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 07:03:43515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-14 07:03:03515Ø414 ALL DX3L 32
2026-10-14 07:02:51515Ø414 ALL DX3L 11
2026-10-14 07:02:04515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 07:01:59515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 07:01:55515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-14 07:01:44515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-14 07:00:53515Ø414 ALL DX3L 22
2026-10-14 07:00:45515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-14 07:00:31515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-14 07:00:25515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-14 07:00:18515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-14 07:00:11515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-14 07:00:05515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 06:59:41515Ø414 ALL DX3L 23
2026-10-14 06:59:08515Ø414 ALL DX3L 30
2026-10-14 06:58:32DV3GKAALL DV1ZEJ 1
2026-10-14 06:49:30515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 06:49:11515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-14 06:31:00515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 06:30:55515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-14 06:15:56515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-14 06:13:03515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 06:00:56515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-14 05:58:23515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-14 05:58:11515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-14 05:45:55515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-14 05:38:03515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 05:32:51515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 05:32:47515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 05:31:56515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 05:30:56515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-14 05:29:24515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 05:15:56515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-14 05:00:56515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-14 04:54:03515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-14 04:53:55515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 04:45:56515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-14 04:30:56515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-14 04:15:56515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-14 04:00:56515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-14 03:45:56515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-14 03:30:56515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-14 03:30:16515Ø414 ALL DX3L 10
2026-10-14 03:29:59515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-14 03:29:41515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-14 03:29:23515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-14 03:29:11515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-14 03:29:04515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-14 03:28:55515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-14 03:28:41515Ø414 ALL DX3L 13
2026-10-14 03:28:31515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-14 03:28:14515Ø414 ALL DX3L 10
2026-10-14 03:27:55515Ø414 ALL DX3L 17
2026-10-14 03:27:45515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-14 03:27:05515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 03:26:48515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 03:26:34515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-14 03:26:24515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-14 03:15:56515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-14 03:00:56515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-14 02:45:56515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-14 02:30:56515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-14 02:15:56515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-14 02:00:56515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-14 01:45:56515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-14 01:30:56515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-14 01:15:56515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-14 01:00:56515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-14 00:45:56515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-14 00:40:28515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 00:30:56515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-14 00:30:34SRVPROBACQ REFLECTOR 0
2026-10-14 00:25:47515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-14 00:25:13515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-14 00:25:08515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-14 00:21:46515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-14 00:21:38515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-14 00:15:56515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-14 00:00:56515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-13 23:46:17515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-13 23:46:09515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-13 23:46:01515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-13 23:45:55515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-13 23:45:25515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-13 23:45:06515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-13 23:44:55515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-13 23:44:46515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-13 23:44:33515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-13 23:44:26515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-13 23:44:19515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-13 23:30:56515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-13 23:28:02515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-13 23:15:56515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-13 23:00:57515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-13 22:45:56515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-13 22:30:57515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-13 22:15:56515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-13 22:04:30515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-13 22:00:57515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-13 21:45:56515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-13 21:38:55515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-13 21:38:52515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-13 21:37:42515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-13 21:30:57515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-13 21:15:57515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-13 21:00:57515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-13 20:47:49515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-13 20:45:56515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-13 20:30:57515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-13 20:15:57515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-13 20:00:57515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-13 19:47:38515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-13 19:45:57515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-13 19:30:57515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-13 19:15:56515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-13 19:00:57515Ø414 ALL DX3L 8
Alltime Heard List
Time (America/North_Dakota/Center) Callsign Target Gateway
2026-10-14 07:43:23515Ø414 ALL DX3L
2026-10-14 06:58:32DV3GKAALL DV1ZEJ
2026-10-14 00:30:34SRVPROBACQ REFLECTOR
2026-10-13 16:51:16KJ5RPIALL DV1ZEJ
2026-10-13 07:28:35K6VHTALL DV1ZEJ
2026-10-13 00:16:15DA1MOALL DV1ZEJ
2026-10-12 22:08:05DU8BTZALL DU8BTZ
2026-10-12 18:19:07DV9LFDALL DV1ZEJ
2026-10-12 17:20:28DL3PWRALL DL3PWR
2026-10-11 18:11:43HJ6MVVALL DV1ZEJ
2026-10-09 17:09:34KC2FAPALL KC2FAP
2026-10-09 13:08:06WA8MCDALL WA8MCD
2026-10-07 07:30:19KA1BGNALL KA1BGN
2026-10-06 07:30:29DW3MYIALL DV1ZEJ
2026-10-04 23:07:17KL1KEALL DV1ZEJ
YSFReflector-Dashboard V 20210331-2 (GitID unknown) | Last Reload 2026-10-14, 13:07:51 (America/North_Dakota/Center) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard