Currently TXing
Time (America/North_Dakota/Center) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Temperature CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
56.382 °C 1200 MHz 8 %
0.3%
69 days, 6 hrs, 52 mins, 56 s 68 days, 5 hrs, 50 mins, 12 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/mmcblk0p2 /
31%
9.22 GB 4.07 GB 14.02 GB
/dev/mmcblk0p1 /boot/firmware
11%
453.9 MB 56.09 MB 509.99 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (America/North_Dakota/Center) Callsign
2026-10-18 17:36:50DX3L
2026-10-18 17:36:50KFØWSS
2026-10-18 17:36:50DV1ZEJ
2026-10-18 17:36:50DV3GKA
Last Heard List
Time (America/North_Dakota/Center) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-18 17:37:14515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-18 16:47:18S21ZIDALL S21ZID 9
2026-10-18 00:30:36SRVPROBACQ REFLECTOR 0
Todays Heard List
Time (America/North_Dakota/Center) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-18 17:37:14515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-18 17:36:55515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-18 17:30:56515Ø414 ALL DX3L 10
2026-10-18 17:30:44515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-18 17:28:46515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-18 17:25:07515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-18 17:22:37515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-18 17:21:06515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-18 17:21:02515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-18 17:17:54515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-18 17:17:41515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-18 17:15:44515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-18 17:15:30515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-18 17:15:28515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-18 17:14:27515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-18 17:14:19515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-18 17:13:57515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-18 17:12:44515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-18 17:12:31515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-18 17:11:22515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-18 17:10:40515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-18 17:05:36515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-18 17:04:30515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-18 17:04:03515Ø414 ALL DX3L 20
2026-10-18 17:03:48515Ø414 ALL DX3L 15
2026-10-18 17:03:43515Ø414 ALL DX3L 1
2026-10-18 17:03:08515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-18 17:02:45515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-18 17:02:41515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-18 17:02:29515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-18 17:02:19515Ø414 ALL DX3L 10
2026-10-18 17:01:21515Ø414 ALL DX3L 53
2026-10-18 17:01:16515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-18 17:01:03515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-18 17:00:53515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-18 17:00:44515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-18 17:00:23515Ø414 ALL DX3L 12
2026-10-18 16:59:58515Ø414 ALL DX3L 13
2026-10-18 16:58:25515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-18 16:53:50515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-18 16:52:00515Ø414 ALL DX3L 20
2026-10-18 16:51:30515Ø414 ALL DX3L 28
2026-10-18 16:49:21515Ø414 ALL DX3L 10
2026-10-18 16:48:54515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-18 16:47:18S21ZIDALL S21ZID 9
2026-10-18 16:46:40S21ZIDALL S21ZID 27
2026-10-18 16:46:29515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-18 16:46:13S21ZIDALL S21ZID 5
2026-10-18 16:46:05515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-18 16:45:53S21ZIDALL S21ZID 12
2026-10-18 16:45:39515Ø414 ALL DX3L 10
2026-10-18 16:45:26S21ZIDALL S21ZID 11
2026-10-18 16:45:16515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-18 16:45:05515Ø414 ALL DX3L 11
2026-10-18 16:44:54515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-18 16:44:38515Ø414 ALL DX3L 11
2026-10-18 16:44:24515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-18 16:39:23515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-18 16:37:42S21ZIDALL S21ZID 3
2026-10-18 16:37:31S21ZIDALL S21ZID 10
2026-10-18 16:35:54515Ø414 ALL DX3L 13
2026-10-18 16:35:29515Ø414 ALL DX3L 14
2026-10-18 16:34:54515Ø414 ALL DX3L 15
2026-10-18 16:34:42515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-18 16:34:28515Ø414 ALL DX3L 10
2026-10-18 16:34:04515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-18 16:33:40515Ø414 ALL DX3L 21
2026-10-18 16:33:06515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-18 16:32:38515Ø414 ALL DX3L 22
2026-10-18 16:32:25515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-18 16:32:07515Ø414 ALL DX3L 15
2026-10-18 16:31:49515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-18 16:31:38515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-18 16:30:46515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-18 16:30:36515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-18 16:30:25515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-18 16:30:19515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-18 16:25:44515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-18 16:23:48515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-18 16:18:28515Ø414 ALL DX3L 14
2026-10-18 16:17:56515Ø414 ALL DX3L 26
2026-10-18 16:17:38515Ø414 ALL DX3L 14
2026-10-18 16:16:48515Ø414 ALL DX3L 47
2026-10-18 16:16:34515Ø414 ALL DX3L 11
2026-10-18 16:15:45515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-18 16:11:00515Ø414 ALL DX3L 11
2026-10-18 16:07:02515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-18 16:06:50515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-18 15:58:43515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-18 15:57:45515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-18 14:22:15515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-18 08:21:45515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-18 06:25:47515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-18 06:00:45515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-18 05:45:45515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-18 05:34:35515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-18 05:30:45515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-18 05:15:45515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-18 05:00:49515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-18 04:45:45515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-18 04:30:46515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-18 04:15:46515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-18 04:00:45515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-18 03:45:46515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-18 03:30:46515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-18 03:15:46515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-18 03:00:46515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-18 02:45:45515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-18 02:30:46515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-18 02:15:46515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-18 02:00:46515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-18 01:45:46515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-18 01:30:46515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-18 01:15:46515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-18 01:00:46515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-18 00:58:07515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-18 00:45:45515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-18 00:30:46515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-18 00:30:36SRVPROBACQ REFLECTOR 0
2026-10-18 00:15:46515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-18 00:00:46515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-17 23:45:46515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-17 23:30:46515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-17 23:18:15515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-17 23:15:46515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-17 23:00:46515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-17 22:45:46515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-17 22:30:46515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-17 22:15:46515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-17 22:00:46515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-17 21:45:46515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-17 21:30:46515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-17 21:15:46515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-17 21:00:46515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-17 20:45:47515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-17 20:30:46515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-17 20:15:46515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-17 20:00:46515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-17 19:45:46515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-17 19:30:47515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-17 19:15:47515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-17 19:00:47515Ø414 ALL DX3L 7
Alltime Heard List
Time (America/North_Dakota/Center) Callsign Target Gateway
2026-10-18 17:37:14515Ø414 ALL DX3L
2026-10-18 16:47:18S21ZIDALL S21ZID
2026-10-18 00:30:36SRVPROBACQ REFLECTOR
2026-10-17 09:51:21HC1YALL HC1Y
2026-10-17 08:19:27DV9JRAALL DV1ZEJ
2026-10-17 07:33:574G1FTUALL DV1ZEJ
2026-10-17 07:29:02YD6AWRALL DV1ZEJ
2026-10-17 07:06:11YC6ANOALL DV1ZEJ
2026-10-17 07:04:09EA5JYDALL DV1ZEJ
2026-10-17 04:18:01DV3GKAALL DV1ZEJ
2026-10-16 16:58:454G8FMALL 4G8FM
2026-10-16 08:01:15K6VHTALL DV1ZEJ
2026-10-16 07:35:344G1LORALL 4G1LOR
2026-10-15 18:03:20DV9LFDALL DV1ZEJ
2026-10-15 07:42:14DW3MYIALL DV1ZEJ
2026-10-15 02:01:15W7OYGALL DV1ZEJ
2026-10-13 16:51:16KJ5RPIALL DV1ZEJ
2026-10-13 00:16:15DA1MOALL DV1ZEJ
2026-10-12 22:08:05DU8BTZALL DU8BTZ
2026-10-12 17:20:28DL3PWRALL DL3PWR
2026-10-11 18:11:43HJ6MVVALL DV1ZEJ
2026-10-09 17:09:34KC2FAPALL KC2FAP
2026-10-09 13:08:06WA8MCDALL WA8MCD
YSFReflector-Dashboard V 20210331-2 (GitID unknown) | Last Reload 2026-10-18, 17:38:38 (America/North_Dakota/Center) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard