Currently TXing
Time (America/North_Dakota/Center) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Temperature CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
54.23 °C 1200 MHz 23 %
0%
71 days, 19 hrs, 10 mins, 26 s 70 days, 17 hrs, 19 mins, 28 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/mmcblk0p2 /
31%
9.22 GB 4.07 GB 14.02 GB
/dev/mmcblk0p1 /boot/firmware
11%
453.9 MB 56.09 MB 509.99 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (America/North_Dakota/Center) Callsign
2026-10-21 05:55:09DX3L
2026-10-21 05:55:09KFØWSS
2026-10-21 05:55:09DV1ZEJ
2026-10-21 05:55:09DV3GKA
Last Heard List
Time (America/North_Dakota/Center) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-21 05:50:03515Ø414 ALL DX3L 20
2026-10-21 05:05:06DV3GKAALL DV1ZEJ 0
2026-10-21 01:16:37DA1MOALL DV1ZEJ 1
Todays Heard List
Time (America/North_Dakota/Center) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-21 05:50:03515Ø414 ALL DX3L 20
2026-10-21 05:45:38515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-21 05:35:25515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-21 05:35:15515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-21 05:30:37515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-21 05:15:38515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-21 05:12:08515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-21 05:12:04515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-21 05:11:07515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-21 05:11:04515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-21 05:05:12515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-21 05:05:06DV3GKAALL DV1ZEJ 0
2026-10-21 05:05:05DV3GKAALL DV1ZEJ 1
2026-10-21 05:03:05515Ø414 ALL DX3L 14
2026-10-21 05:02:56515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-21 05:02:53515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-21 05:02:48515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-21 05:02:32515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-21 05:02:29515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-21 05:00:45515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-21 05:00:38515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-21 04:48:36DV3GKAALL DV1ZEJ 1
2026-10-21 04:48:30515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-21 04:48:02515Ø414 ALL DX3L 20
2026-10-21 04:47:21515Ø414 ALL DX3L 15
2026-10-21 04:47:16515Ø414 ALL DX3L 1
2026-10-21 04:46:56515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-21 04:46:48515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-21 04:46:32515Ø414 ALL DX3L 15
2026-10-21 04:46:10515Ø414 ALL DX3L 21
2026-10-21 04:46:07515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-21 04:45:57515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-21 04:45:42515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-21 04:45:37515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-21 04:30:56515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-21 04:30:53515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-21 04:30:49515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-21 04:30:43515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-21 04:30:38515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-21 04:15:38515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-21 04:11:14515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-21 04:00:38515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-21 03:45:38515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-21 03:30:43515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-21 03:30:38515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-21 03:18:23515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-21 03:15:38515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-21 03:00:43515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-21 03:00:38515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-21 02:45:45515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-21 02:45:38515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-21 02:30:44515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-21 02:30:38515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-21 02:28:21515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-21 02:20:18515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-21 02:17:32515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-21 02:17:26515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-21 02:15:44515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-21 02:15:38515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-21 02:00:46515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-21 02:00:38515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-21 01:59:11515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-21 01:45:45515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-21 01:45:38515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-21 01:30:38515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-21 01:16:37DA1MOALL DV1ZEJ 1
2026-10-21 01:16:27DA1MOALL DV1ZEJ 10
2026-10-21 01:16:12DA1MOALL DV1ZEJ 1
2026-10-21 01:15:59DA1MOALL DV1ZEJ 13
2026-10-21 01:15:38515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-21 01:00:38515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-21 00:45:38515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-21 00:35:54515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-21 00:30:42515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-21 00:30:41515Ø414 ALL DX3L 1
2026-10-21 00:30:38515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-21 00:27:42515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-21 00:15:43515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-21 00:15:38515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-21 00:00:38515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-20 23:58:07515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-20 23:45:38515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-20 23:43:54515Ø414 ALL DX3L 23
2026-10-20 23:43:36515Ø414 ALL DX3L 12
2026-10-20 23:43:02515Ø414 ALL DX3L 14
2026-10-20 23:42:53515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-20 23:30:46515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-20 23:30:38515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-20 23:15:38515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-20 23:00:39515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-20 22:45:39515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-20 22:30:38515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-20 22:16:40515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-20 22:16:27515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-20 22:16:24515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-20 22:16:17515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-20 22:16:13515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-20 22:16:01515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-20 22:15:38515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-20 22:00:46515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-20 22:00:39515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-20 21:45:43515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-20 21:45:38515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-20 21:30:43515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-20 21:30:38515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-20 21:21:38515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-20 21:15:43515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-20 21:15:38515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-20 21:00:39515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-20 20:45:38515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-20 20:30:39515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-20 20:15:44515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-20 20:15:39515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-20 20:00:44515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-20 20:00:39515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-20 19:55:43515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-20 19:51:07515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-20 19:45:39515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-20 19:30:39515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-20 19:15:46515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-20 19:15:39515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-20 19:00:39515Ø414 ALL DX3L 8
Alltime Heard List
Time (America/North_Dakota/Center) Callsign Target Gateway
2026-10-21 05:50:03515Ø414 ALL DX3L
2026-10-21 05:05:06DV3GKAALL DV1ZEJ
2026-10-21 01:16:37DA1MOALL DV1ZEJ
2026-10-20 00:30:40SRVPROBACQ REFLECTOR
2026-10-19 23:19:46DW3JQOALL DV1ZEJ
2026-10-19 23:16:37DL3PWRALL DL3PWR
2026-10-19 23:06:30DV3NIXALL DV1ZEJ
2026-10-19 16:48:11S21ZIDALL S21ZID
2026-10-17 09:51:21HC1YALL HC1Y
2026-10-17 08:19:27DV9JRAALL DV1ZEJ
2026-10-17 07:33:574G1FTUALL DV1ZEJ
2026-10-17 07:29:02YD6AWRALL DV1ZEJ
2026-10-17 07:06:11YC6ANOALL DV1ZEJ
2026-10-17 07:04:09EA5JYDALL DV1ZEJ
2026-10-16 16:58:454G8FMALL 4G8FM
2026-10-16 08:01:15K6VHTALL DV1ZEJ
2026-10-16 07:35:344G1LORALL 4G1LOR
2026-10-15 18:03:20DV9LFDALL DV1ZEJ
2026-10-15 07:42:14DW3MYIALL DV1ZEJ
2026-10-15 02:01:15W7OYGALL DV1ZEJ
2026-10-13 16:51:16KJ5RPIALL DV1ZEJ
2026-10-12 22:08:05DU8BTZALL DU8BTZ
2026-10-11 18:11:43HJ6MVVALL DV1ZEJ
YSFReflector-Dashboard V 20210331-2 (GitID unknown) | Last Reload 2026-10-21, 05:56:08 (America/North_Dakota/Center) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard