Currently TXing
Time (America/North_Dakota/Center) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Temperature CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
54.23 °C 1200 MHz 8 %
0.6%
79 days, 4 hrs, 3 mins, 21 s 77 days, 23 hrs, 47 mins
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/mmcblk0p2 /
31%
9.2 GB 4.09 GB 14.02 GB
/dev/mmcblk0p1 /boot/firmware
11%
453.9 MB 56.09 MB 509.99 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (America/North_Dakota/Center) Callsign
2026-10-28 14:48:07DX3L
2026-10-28 14:48:07DV1ZEJ
2026-10-28 14:48:07KFØWSS
2026-10-28 14:48:07KA1BGN
Last Heard List
Time (America/North_Dakota/Center) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-28 08:13:25515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 08:12:21DV3GKAALL DV1ZEJ 1
2026-10-28 07:31:02K6VHTALL DV1ZEJ 0
2026-10-28 06:48:34DG1SRALL DG1SR 1
2026-10-28 00:30:17SRVPROBACQ REFLECTOR 0
Todays Heard List
Time (America/North_Dakota/Center) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-28 08:13:25515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 08:12:21DV3GKAALL DV1ZEJ 1
2026-10-28 08:12:19DV3GKAALL DV1ZEJ 2
2026-10-28 08:12:13515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-28 08:10:15515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-28 08:09:54515Ø414 ALL DX3L 21
2026-10-28 08:09:48515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 08:09:37515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 08:09:25515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 08:09:15515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-28 08:08:59515Ø414 ALL DX3L 14
2026-10-28 08:08:51515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-28 08:08:43515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-28 08:08:02515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-28 08:07:54515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 08:07:35515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 08:07:23515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-28 08:07:06515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-28 08:06:53515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 08:06:41515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-28 08:06:22515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-28 08:06:06515Ø414 ALL DX3L 12
2026-10-28 08:05:50515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 08:05:31515Ø414 ALL DX3L 14
2026-10-28 08:05:18515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-28 08:05:07515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-28 08:04:49515Ø414 ALL DX3L 15
2026-10-28 08:04:35515Ø414 ALL DX3L 0
2026-10-28 08:04:33515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-28 08:04:18515Ø414 ALL DX3L 15
2026-10-28 08:04:15515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-28 08:03:59515Ø414 ALL DX3L 13
2026-10-28 08:03:21515Ø414 ALL DX3L 33
2026-10-28 08:03:10515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-28 08:02:56515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 08:02:49515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-28 08:02:45515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 08:02:33515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-28 08:01:17515Ø414 ALL DX3L 12
2026-10-28 08:00:31515Ø414 ALL DX3L 46
2026-10-28 08:00:08515Ø414 ALL DX3L 22
2026-10-28 07:59:46515Ø414 ALL DX3L 21
2026-10-28 07:59:36515Ø414 ALL DX3L 10
2026-10-28 07:59:05515Ø414 ALL DX3L 30
2026-10-28 07:58:33515Ø414 ALL DX3L 11
2026-10-28 07:58:24515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 07:58:04515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-28 07:57:51515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 07:57:42515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 07:57:21515Ø414 ALL DX3L 20
2026-10-28 07:57:16515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 07:56:53515Ø414 ALL DX3L 16
2026-10-28 07:56:40515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-28 07:56:33515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 07:56:13515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-28 07:56:00515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-28 07:55:43515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-28 07:55:30515Ø414 ALL DX3L 11
2026-10-28 07:54:58515Ø414 ALL DX3L 29
2026-10-28 07:54:46515Ø414 ALL DX3L 11
2026-10-28 07:54:22515Ø414 ALL DX3L 14
2026-10-28 07:54:17515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-28 07:54:06515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-28 07:52:51515Ø414 ALL DX3L 10
2026-10-28 07:52:34515Ø414 ALL DX3L 16
2026-10-28 07:52:10515Ø414 ALL DX3L 19
2026-10-28 07:52:01515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-28 07:51:54515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-28 07:51:50515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-28 07:51:30515Ø414 ALL DX3L 15
2026-10-28 07:51:07515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 07:50:58515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-28 07:50:55515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-28 07:50:40515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-28 07:50:23515Ø414 ALL DX3L 10
2026-10-28 07:50:17515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-28 07:50:02515Ø414 ALL DX3L 14
2026-10-28 07:49:37515Ø414 ALL DX3L 20
2026-10-28 07:48:54515Ø414 ALL DX3L 40
2026-10-28 07:48:44515Ø414 ALL DX3L 10
2026-10-28 07:48:32515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 07:48:23515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-28 07:47:41515Ø414 ALL DX3L 36
2026-10-28 07:47:27515Ø414 ALL DX3L 12
2026-10-28 07:47:14515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 07:47:08515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-28 07:46:51515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-28 07:46:38515Ø414 ALL DX3L 13
2026-10-28 07:46:21515Ø414 ALL DX3L 12
2026-10-28 07:46:12515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-28 07:46:02515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 07:45:54515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 07:45:37515Ø414 ALL DX3L 14
2026-10-28 07:45:16515Ø414 ALL DX3L 16
2026-10-28 07:45:03515Ø414 ALL DX3L 10
2026-10-28 07:44:50515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 07:44:04515Ø414 ALL DX3L 46
2026-10-28 07:43:33515Ø414 ALL DX3L 11
2026-10-28 07:43:20515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 07:43:15515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 07:43:01515Ø414 ALL DX3L 12
2026-10-28 07:42:49515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-28 07:42:44515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 07:42:33515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-28 07:42:19515Ø414 ALL DX3L 10
2026-10-28 07:41:54515Ø414 ALL DX3L 25
2026-10-28 07:41:35515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-28 07:41:21515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-28 07:41:14515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-28 07:40:48515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-28 07:40:40515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 07:39:58515Ø414 ALL DX3L 41
2026-10-28 07:39:53515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 07:39:30515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 07:39:05515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 07:38:49515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 07:38:32515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-28 07:38:13515Ø414 ALL DX3L 12
2026-10-28 07:38:05515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-28 07:37:53515Ø414 ALL DX3L 12
2026-10-28 07:37:41515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-28 07:37:26515Ø414 ALL DX3L 11
2026-10-28 07:37:20515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-28 07:36:56515Ø414 ALL DX3L 21
2026-10-28 07:36:36515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 07:36:31515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-28 07:36:09515Ø414 ALL DX3L 10
2026-10-28 07:35:39515Ø414 ALL DX3L 23
2026-10-28 07:35:25515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-28 07:35:10515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-28 07:35:02515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 07:34:43515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-28 07:34:31515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-28 07:34:08515Ø414 ALL DX3L 17
2026-10-28 07:34:03515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 07:33:51515Ø414 ALL DX3L 12
2026-10-28 07:33:21515Ø414 ALL DX3L 24
2026-10-28 07:33:07515Ø414 ALL DX3L 14
2026-10-28 07:32:34515Ø414 ALL DX3L 26
2026-10-28 07:32:24515Ø414 ALL DX3L 10
2026-10-28 07:32:17515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-28 07:32:06515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-28 07:32:00515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 07:31:53515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-28 07:31:27515Ø414 ALL DX3L 18
2026-10-28 07:31:04515Ø414 ALL DX3L 13
2026-10-28 07:31:02K6VHTALL DV1ZEJ 0
2026-10-28 07:30:51K6VHTALL DV1ZEJ 11
2026-10-28 07:30:42515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-28 07:30:36515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-28 07:30:19K6VHTALL DV1ZEJ 8
2026-10-28 07:30:15515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-28 07:30:13K6VHTALL DV1ZEJ 0
2026-10-28 07:30:09K6VHTALL DV1ZEJ 4
2026-10-28 07:30:04515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-28 07:29:47515Ø414 ALL DX3L 13
2026-10-28 07:29:37515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-28 07:29:31515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-28 07:29:12515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 07:28:48515Ø414 ALL DX3L 19
2026-10-28 07:28:40515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-28 07:28:26515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 07:28:11515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-28 07:27:58515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-28 07:27:47515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-28 07:27:38515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-28 07:27:31515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 07:27:26515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-28 07:27:16515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 07:26:51515Ø414 ALL DX3L 25
2026-10-28 07:26:46515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-28 07:24:11515Ø414 ALL DX3L 35
2026-10-28 07:23:40515Ø414 ALL DX3L 30
2026-10-28 07:23:35515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 07:23:22515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 07:23:04515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 07:22:46515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-28 07:22:35515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 07:22:24515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-28 07:22:06515Ø414 ALL DX3L 13
2026-10-28 07:21:53515Ø414 ALL DX3L 11
2026-10-28 07:21:45515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-28 07:21:33515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 07:21:28515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-28 07:20:22515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-28 07:19:53515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-28 07:19:27515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-28 07:19:06515Ø414 ALL DX3L 13
2026-10-28 07:18:43515Ø414 ALL DX3L 21
2026-10-28 07:18:21515Ø414 ALL DX3L 12
2026-10-28 07:18:13515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 07:17:53515Ø414 ALL DX3L 17
2026-10-28 07:17:39515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-28 07:17:18515Ø414 ALL DX3L 18
2026-10-28 07:17:02515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-28 07:16:48515Ø414 ALL DX3L 10
2026-10-28 07:16:42515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-28 07:16:01515Ø414 ALL DX3L 37
2026-10-28 07:15:22515Ø414 ALL DX3L 38
2026-10-28 07:15:19515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-28 07:14:49515Ø414 ALL DX3L 20
2026-10-28 07:14:30515Ø414 ALL DX3L 19
2026-10-28 07:14:26515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 07:14:15515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 07:14:09515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-28 07:14:00515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-28 07:13:44515Ø414 ALL DX3L 15
2026-10-28 07:13:28515Ø414 ALL DX3L 11
2026-10-28 07:13:22515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-28 07:13:01515Ø414 ALL DX3L 18
2026-10-28 07:12:56515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-28 07:12:40515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 07:12:34515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 07:12:27515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-28 07:12:12515Ø414 ALL DX3L 11
2026-10-28 07:11:51515Ø414 ALL DX3L 14
2026-10-28 07:11:34515Ø414 ALL DX3L 14
2026-10-28 07:11:20515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 07:11:15515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 07:11:05515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 07:11:02515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-28 07:10:42515Ø414 ALL DX3L 20
2026-10-28 07:10:21515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-28 07:10:12515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-28 07:10:05515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-28 07:09:51515Ø414 ALL DX3L 10
2026-10-28 07:09:05515Ø414 ALL DX3L 44
2026-10-28 07:08:59515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-28 07:08:30515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 07:08:11515Ø414 ALL DX3L 19
2026-10-28 07:08:03515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-28 07:07:56515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-28 07:07:44515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 07:07:18515Ø414 ALL DX3L 10
2026-10-28 07:07:04515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 07:06:38515Ø414 ALL DX3L 19
2026-10-28 07:06:14515Ø414 ALL DX3L 21
2026-10-28 07:06:06515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-28 07:06:01515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-28 07:05:34515Ø414 ALL DX3L 16
2026-10-28 07:04:48515Ø414 ALL DX3L 40
2026-10-28 07:04:33515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-28 07:04:23515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-28 07:04:12515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-28 07:04:02515Ø414 ALL DX3L 10
2026-10-28 07:03:53515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-28 07:03:46515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-28 07:03:35515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-28 07:03:26515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-28 07:03:16515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 07:02:51515Ø414 ALL DX3L 22
2026-10-28 07:02:35515Ø414 ALL DX3L 15
2026-10-28 07:02:23515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-28 07:02:18515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-28 07:02:04515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-28 07:01:58515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-28 07:01:50515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-28 07:01:41515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-28 07:01:16515Ø414 ALL DX3L 18
2026-10-28 07:00:41515Ø414 ALL DX3L 28
2026-10-28 07:00:28515Ø414 ALL DX3L 11
2026-10-28 07:00:20515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-28 07:00:09515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-28 06:59:55515Ø414 ALL DX3L 12
2026-10-28 06:59:44515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-28 06:59:24515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-28 06:59:04515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-28 06:58:50515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-28 06:58:43515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-28 06:58:30515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-28 06:58:02515Ø414 ALL DX3L 12
2026-10-28 06:57:39515Ø414 ALL DX3L 10
2026-10-28 06:57:28515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-28 06:57:17515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-28 06:57:07515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 06:56:33515Ø414 ALL DX3L 30
2026-10-28 06:48:34DG1SRALL DG1SR 1
2026-10-28 06:45:20515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 06:36:55515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-28 06:30:19515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 06:15:20515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-28 06:00:19515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 05:45:20515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 05:30:20515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-28 05:15:20515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-28 05:00:20515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 04:45:20515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 04:30:20515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-28 04:15:20515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 04:12:44515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-28 04:00:20515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 03:45:20515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 03:30:20515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-28 03:15:20515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-28 03:00:30515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-28 03:00:20515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 02:45:20515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 02:37:39515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-28 02:37:33515Ø414 ALL DX3L 4
2026-10-28 02:37:15515Ø414 ALL DX3L 11
2026-10-28 02:37:07515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-28 02:35:23515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-28 02:30:20515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 02:26:02515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-28 02:15:20515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-28 02:00:20515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 01:45:20515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 01:30:20515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-28 01:15:20515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-28 01:00:20515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 00:45:20515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-28 00:30:22515Ø414 ALL DX3L 6
2026-10-28 00:30:17SRVPROBACQ REFLECTOR 0
2026-10-28 00:15:20515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-28 00:00:20515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-27 23:45:20515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-27 23:30:20515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-27 23:15:20515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-27 23:00:20515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-27 22:45:20515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-27 22:30:20515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-27 22:15:20515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-27 22:00:20515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-27 21:45:21515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-27 21:30:20515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-27 21:15:20515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-27 21:00:21515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-27 20:45:20515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-27 20:38:50515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-27 20:30:21515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-27 20:15:20515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-27 20:00:21515Ø414 ALL DX3L 8
2026-10-27 19:45:20515Ø414 ALL DX3L 9
2026-10-27 19:45:06DV3GKAALL DV1ZEJ 0
2026-10-27 19:45:05DV3GKAALL DV1ZEJ 1
2026-10-27 19:45:00515Ø414 ALL DX3L 2
2026-10-27 19:39:11515Ø414 ALL DX3L 5
2026-10-27 19:39:02515Ø414 ALL DX3L 3
2026-10-27 19:30:21515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-27 19:15:21515Ø414 ALL DX3L 7
2026-10-27 19:00:21515Ø414 ALL DX3L 7
Alltime Heard List
Time (America/North_Dakota/Center) Callsign Target Gateway
2026-10-28 08:13:25515Ø414 ALL DX3L
2026-10-28 08:12:21DV3GKAALL DV1ZEJ
2026-10-28 07:31:02K6VHTALL DV1ZEJ
2026-10-28 06:48:34DG1SRALL DG1SR
2026-10-28 00:30:17SRVPROBACQ REFLECTOR
2026-10-24 07:36:48DA1MOALL DV1ZEJ
2026-10-24 07:36:19DW3MYIALL DV1ZEJ
2026-10-22 01:34:27DV3GAALL DV1ZEJ
2026-10-21 18:19:46DW3XJBALL DV1ZEJ
2026-10-19 23:19:46DW3JQOALL DV1ZEJ
2026-10-19 23:16:37DL3PWRALL DL3PWR
2026-10-19 23:06:30DV3NIXALL DV1ZEJ
2026-10-19 16:48:11S21ZIDALL S21ZID
YSFReflector-Dashboard V 20210331-2 (GitID unknown) | Last Reload 2026-10-28, 14:49:03 (America/North_Dakota/Center) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard